当前位置: 首页» 招生录取» 招生动态

招生动态

北京大学医学部2018年"申请考核制"专业学位博士研究生临床考核笔试成绩公示

发布时间:2017-12-08

 

学院名称 考生编号 二级学科 临床思维 临床技能 专业理论 外语总分 汇总
口腔医学院 1711940001 口腔颌面外科学 93.33 93.67 74.5 71.5 333.0
口腔医学院 1711940004 口腔颌面外科学 91.67 91.83 65 83 331.5
口腔医学院 1711940003 口腔颌面外科学 90.33 90.67 73 74.5 328.5
口腔医学院 1711940002 口腔颌面外科学 92.00 92.67 52 71 307.7
口腔医学院 1711940008 口腔修复学 87.67 88.33 90 78.5 344.5
口腔医学院 1711940007 口腔修复学 83.00 86.33 73.5 74 316.8
口腔医学院 1711940010 口腔修复学 83.67 84.00 77 70.5 315.2
口腔医学院 1711940009 口腔修复学 84.33 84.67 65.5 63.5 298.0
  
TOP